Popis provjerenih računa organizacija
Ne promičemo ni jednu organizaciju ili kampanju. Na svakom je pojedincu da odluči kome će i na koji način usmjeriti svoju pomoć. Ove informacije i smjernice služe kao pomoć pri provjeri računa za uplatu donacija.
U tablici se nalaze samo provjerene informacije o računima za uplatu donacija. Na internetskim stranicama organizatora ili izravnim kontaktom provjerite koje podatke, poput poziva na broj i opisa plaćanja treba koristiti prilikom izvršenja uplate.
Naziv | IBAN | Dodatne informacije na službenim stranicama |
Državna riznica - Državni proračun Republike Hrvatske | HR1210010051863000160 | https://vlada.gov.hr/pomoc-za-obnovu-nakon-potresa/31173 |
Hrvatski crveni križ | HR6923400091511555516 | https://www.hck.hr/donirajte/mali-programi/za-zrtve-potresa-u-hrvatskoj/10654 |
SOLIDARNA zaklada za ljudska prava i solidarnost | HR2424020061500078406 | https://solidarna.hr/hitna-donatorska-akcija-zaklade-solidarna-i-fonda-5-5-solidarno-s-petrinjom-i-smz/ |
Hrvatski Caritas | HR0523400091100080340 | https://www.caritas.hr/2020/12/29/hrvatski-caritas-pomaze-stradalima-u-potresu-u-petrinji-i-sisku/ |
Grad Glina | HR8723900011500198462 | - |
Grad Petrinja | HR2823900011500198069 | - |
Grad Sisak | HR9724070001500013097 | - |
UNICEF | HR1723600001501092524 | https://www.unicef.hr/pomozite-djeci-pogodjenoj-potresima/ |
Caritas Sisačke biskupije | HR1024070001100357106 | https://www.biskupija-sisak.hr/index.php/arhiv/6011-pomo-za-stradale-u-potresu |
Udruga glas poduzetnika | HR6523600001502851531 | https://www.glaspoduzetnika.hr/ |
Rotary International Distrikt 1913 | HR0623900011500149868 | https://rotary.hr/novosti/rotarijanci-pomazu-potresom-razorenim-podrucjima-pridruzite-nam-se |
Općina Donji Kukuruzari | HR5423400091511110556 | https://www.donji-kukuruzari.hr/ |
Općina Majur | HR0223400091855500001 | https://opcina-majur.hr/ |
SAVEZ UDRUGA LIONS KLUBOVA HRVATSKE | HR3823400091510243179 | https://lions.hr/vijesti/lionsi_pomazu_potresom_ugrozenom_podrucju_siska_i_petrinje |
TPO Žinić | HR5723400091160272269 | - |
Rotary Club Osijek J.J. Strossmayer | HR0323400091510760819 | https://rotary-stross.hr/53nja-humanitarna-virtualna-utrka-petrinju/ |
AKRP ZAGREB | HR3623600001101880340 | http://www.bhc-zagreb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1941:donacija-za-stradale-u-potresu-na-podrucju-petrinje&catid=46&Itemid=28 |
Rotary Club Varaždin 1181 | HR5641240031133000461 | https://www.facebook.com/459307110851824/posts/3610650002384170/?d=n |
Rotary Club Varaždin Jug | HR5724920081100016451 | https://www.facebook.com/RCVarazdinJug/posts/3459222454127541 |
Filozofski fakultet u Rijeci | HR9123600001101536455 | https://www.ffri.uniri.hr/hr/ |
Grad Zaprešić | HR1623600001502853383 | http://www.zapresic.hr/vijesti/ostale-vijesti-novosti/humanitarni_racun_potres/2934/ |
FOI - HUMANITARNE POMOĆI | HR8023600001502854074 | https://www.facebook.com/SZborFOI/ |
ZAKLADA POLICIJSKE SOLIDARNOSTI | HR0723900011100332922 | https://zaklada-policijske-solidarnosti.gov.hr/vijesti/za-tebe-svi/177 |
BAPTISTIČKA CRKVA ZAGREB | HR2723600001501717509 | http://www.bczagreb.hr/ |
SAVEZ BAPTISTIČKIH CRKAVA U RH | HR8823600001101525063 | https://www.baptist.hr/novosti/1435-humanitarna-akcija-sbc-a-za-pogodene-potresomsbc-a-za-pogodene-potresom |
GLAZBENA ŠKOLA FRAN LHOTKA | HR6724070001500013152 | https://fran-lhotka.hr/ |
UDRUGA ZA POMOĆ ŽENAMA OBOLJELIM OD RAKA | HR0224070001100178479 | https://www.facebook.com/watch/?v=848611845975244 |
Ovo nije konačan popis i ažurirat ćemo ga ovisno
o dostupnosti novih podataka.
Javite nam ako imate saznanja o novim organizacijama koje su pokrenule kampanje prikupljanja donacija za potresima pogođena područja.